대학의 교육과정을 토대로 헬스케어 분야의 바이오제약 신산업 인재상에 부합하는 수요 맞춤형 핵심/실무/혁신 융합 인재양성을 목표로 함
- 바이오 원천기술 핵심연구인재를 양성한다.
- 제약산업 맞춤 전문실무인재를 양성한다.
- 오믹스 및 빅데에터 혁신기술인재를 양성한다.
연번 | 과목명(영문명) | 과정구분 | 과목구분 | 학점 | 이론-실습 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 합성생물학특론(Synthetic Biology) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
자연에 존재하지 않는 인공생명체 제작 및 합성과 기존 생명체의 모방 및 재설계를 통한 신약개발 및 헬스케어 활용 방안 논의. 유전자 합성, 게놈 편집, 차세대 염기서열분석, in silico 시뮬레이션 기법 등을 습득하여 활용할 수 있도록 실무를 병행 | |||||
2 | 바이오의약품학특론(Biopharmaceuticals) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
항체의약품, 세포의약품 등에 대한 기초 지식 습득을 포함한 임상시험, 개발 현황 등에 대한 포괄적인 지식 강의 | |||||
3 | 의약품개발특론(Medicine Development) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
새로운 치료 약물의 개발에 필요한 정보, 개발과정 그리고 실제적인 개발 방법에 대한 구체적인 사례를 중심으로 신약개발에 대한 전반적인 내용들을 강의 | |||||
4 | 제약산업학특론(Pharmaceutical Industry) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
바이오 제약 산업체 현장에서 실제로 수행되고 있는 실무와 관련된 내용을 교과목으로 구성하여 운영 | |||||
5 | 질병과 영양(Nutrition in Disease) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
질병의 원인과 증세를 이해하고 질병의 치료에 식사가 중요한 역할을 하는 당뇨병, 고혈압, 위궤양 등의 질환을 인체기관별 검토하고 적절한 식이요법 방안을 모색한다. | |||||
6 | 생물정보학특론(Bioinformatics) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
생물학적 문제를 응용수학, 정보과학, 통계학, 컴퓨터 과학, 인공지능, 화학, 생화학 등을 이용하여 분자 수준에서 다룸 | |||||
7 | 프로그래밍실습(Programming Practice | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
빅데이터, 메타 분석 등을 수행하기 위한 바탕이 되는 프로그래밍에 대한 실습 | |||||
8 | 생명약학특론(Selected Topics in Pharmaceutical Biosciences) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
핵산(유전자), 분자, 세포 생물학, 유전적 혹은 분자생물학적 특징에 따라 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설을 포함한 약물동태학적 특성의 변화, 약물 작용점에서의 신호전달과 약효 및 부작용 발현에 대한 영향 및 작용기전을 예측하고 연구할 수 있는 연구방법론을 체득 | |||||
9 | 분자세포생물학특론 (Selected Topics in Molecular Cell Biology) | 석/박 | 전공필수 | 3 | (3-0) |
세포 내 또는 세포 간에 이루어지는 분자 수준에서의 여러 상호 작용을 해석하고, 다양한 생리적 반응을 매개하는 생명현상과 질병 특이적 병리소견과 어떻게 연결되는가를 이해함으로서 적절한 약물치료 타깃 설정의 과학적 기반기술을 습득 | |||||
10 | 줄기세포공학(Stem Cell Engineering) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
전분화능줄기세포(배아줄기세포, 유도만능줄기세포)와 여러 종류의 다분화능 성체줄기세포들의 특성들과 이들의 응용에 관하여 학습 | |||||
11 | 오가노이드특론 (Selected Topics in Organoid) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
미니 장기인 오가노이드를 활용해 신약 개발 적용 사례와 가능성을 탐색해 동물대체와 임상시험의 보완을 위한 발전 방향을 논의. 오가노이드를 기반으로하는 재생치료제 개발 개념을 익히고 재생치료제 개발을 위해 필요한 과정을 습득 | |||||
12 | 질환과약리작용 (Foods and Culture) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
약물의 작동 원리를 이해하고 위해 기초 약동학/약력학을 기반을 질환 핵심 타깃과 이에 대한 각 약물의 작동원리를 설명하는 능력 습득 | |||||
13 | 재생의학(Regenerativ Medicine) | 석/박 | 전공필수 | 3 | (3-0) |
줄기세포, 오가노이드, 유전자, 조직공학의 융합에 의한 인간의 손상된 세포와 조직, 장기를 복원시키는 원리와 방법을 학습 | |||||
14 | 세포분화론(Cellular Differentiation) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
한 세포가 크기, 모양, 막전위, 대사 활성, 그리고 신호 등에 대하여 다른 특징을 갖는 세포로 바뀌는 현상을 세포생물학의 관점에서 학습 | |||||
15 | 분자약물학(Molecular Pharmacology) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
다양한 질병의 병리적 기전 이해를 기반으로 타깃 장기에서 약물의 수용체 결합과 신호 전달, 세포 기능 변화와 이로 인한 생리적 기능 변화에 대하여 분자 수준에서 해석할 수 있는 연구방법론 습득. 신약개발과정에서 요구되는 약효 검색의 이론 및 실험적 기반 구축 | |||||
16 | 동물실험방법론(Methodology in Animal Research) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
다양한 인체질환의 병태생리를 기반으로 가장 적절한 동물모델을 개발하는 방법을 이해하고 현재 각 질환 동물모델의 한계점과 이를 대체할 수 있는 방안을 제안할 수 있다. | |||||
17 | 약물송달학(Drug Delivery Systems) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
약물의 부작용을 줄이고, 효능 효과 및 사용편의성을 개선하기 위해, 약물의 투여경로 변경, 투약 후 약물 방출속도 조절, 또는 표적 부위로의 약물전달 등을 적용한 약물전달체 설계에 대한 학습 | |||||
18 | 천연물의약품구조분석(Structure Analysis of Natural Product Medicines) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
각종 분광학적 분석방법(IR, UV, NMR, MS)에 대한 기본적인 지식을 습득하여 천연물에서 분리된 단일 화합물의 화학구조를 분석하는 능력 습득 | |||||
19 | 약물체내동태학(Pharmacokinetics) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
체내에 투여된 약물의 시간 경과에 따른 흡수(absorption), 분포(distribution), 대사(metabolism) 및 배설(excretion) 과정을 수학적인 계산을 통해 정량적으로 이해하는 능력을 함양 | |||||
20 | 생유기화학(Bioorganic Chemistry) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
인체 내의 생물학적 생합성 또는 대사기전과 생물학적 기전들을 이해하는데 필요한 화학기반 지식을 습득하고, 이들을 활용하여 신약개발 타겟의 설정과 약물의 작용기전 규명등에 활용하는 능력 습득 | |||||
21 | 신약개발과지적재산권(Drug Development and Intellectual Properties Right) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
제약바이오 산업에 적용 가능한 지적재산권 (예, 새로운 화학 구조 또는 조성물, 기존 약물의 새로운 효능 효과에 대한 발명, 제조방법, 또는 복합제 등 새로운 조성의 의약품)에 대한 이해 및 그 전략적 활용에 필요한 지식 습득 | |||||
22 | 전주기연구방법론(LIfe Cycle R&D Methodology) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
타겟 질환의 선정과 후보물질발굴, 비임상, 임상 시험과정을 포함하는 신약개발 전과정에서 필요한 연구 과정과 이들 과정의 설계, 수행 및 검토 등에 관련된 지식과 사례를 학습하고, 활용하는 포괄적 역량 함양 | |||||
23 | 바이오벤처창업개론(Introduction to Biotech Startups) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
바이오제약에 대한 창의적인 아이디어를 활용하여 기업 창업을 통해 가치를 부여하고 현실화하는 과정에 대한 토론 학습 | |||||
24 | 신약개발특론 (Selected Topics in New Drug Discovery) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
특정 질환과 관련된 타겟과 이를 저해 혹은 결합하는 저분자물질을 찾아가는 합리적 설계(rational design)에 기반한 신물질 발굴 및 개발에 대한 학습 | |||||
25 | 약물유전체학(Pharmacogenomics) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
인체의 유전자와 약물과의 상호작용에 대한 통합적 핵심원리와 다양한 사례를 질병발생과 치료 측면에서 습득 | |||||
26 | 약물마이크로바이옴(Pharmacomicrobiome) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
인체마이크로비옴과 약물과의 상호작용에 대한 통합적 핵심원리에 대해 대사질환, 면역질환 사례를 중심으로 공부 | |||||
27 | 약학통계학특론(Selected Topics in Pharmacy Statistics) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
RWE (Real world evidence/RWD (Real world data)를 활용한 신규 적응증 발굴 등 실제 사례를 통하여 통계적인 방법을 활용한 약학분야 현안 해결 능력을 함양 | |||||
28 | 바이오데이터알고리즘(Bio-Data Algorithm) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
Disease network, genomics, proteomics 등 신약 개발을 위한 바이오 빅데이터와 네트워크 분석에 대한 기본 개념 이해와 범용 알고리즘 활용 역량 제고 | |||||
29 | 통계학습 (Statistical Learning) | 석/박 | 전공선택 | 3 | (3-0) |
통계학습은 전통적인 통계방법론과 달리, 최근 데이터 기반 방법론으로 전산학과를 중심으로 발전해 온 인공지능의 기계학습 방법론은, 통계학적인 관점에서 이해하고, 데이터에 적용하는 방식을 배움. 인공지능/기계학습 방법론을 포괄하여 배운 |